歡迎來(lái)到馬鞍山邁思特智能科技有限公司網(wǎng)站!


ai生成

| 維度 | 詳細(xì)信息 |
|---|---|
| 工作原理 | 核心采用氧化鋯固體電解質(zhì)傳感技術(shù),利用氧化鋯材料在高溫下的氧離子導(dǎo)電特性,通過(guò)測(cè)量被測(cè)氣體與參比氣體(空氣)之間的氧濃度差產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì),經(jīng)信號(hào)轉(zhuǎn)換后得到氧含量數(shù)值;部分型號(hào)可選配電化學(xué)或磁氧傳感原理,適配不同監(jiān)測(cè)場(chǎng)景需求。 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 采用傳感器與變送器一體化結(jié)構(gòu),主體為鋁合金機(jī)箱,具備重量輕、體積小的特點(diǎn);核心部件包括氧化鋯傳感器、信號(hào)處理模塊、顯示模塊與電源模塊,氣路接口采用Φ6不銹鋼卡套接頭,通訊模塊集成RS232(標(biāo)配)/RS485接口。 |
| 檢測(cè)性能 | 測(cè)量范圍可根據(jù)場(chǎng)景定制,覆蓋0-10ppm至0-25%等多個(gè)量程;分辨率可達(dá)0.1ppm/1ppm,允許誤差≤±2%F.S,重復(fù)性≤±2%F.S;零點(diǎn)漂移與量程漂移均≤±2%F.S,響應(yīng)時(shí)間T90≤50s;適用樣氣溫度0-50℃,環(huán)境溫度-5℃~+45℃,環(huán)境濕度≤90%RH。 |
| 安裝要求 | 支持嵌入式、壁掛式或落地式安裝,3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型開(kāi)孔尺寸為445mm×135mm(W×H),4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型為445mm×177mm(W×H);安裝環(huán)境需遠(yuǎn)離強(qiáng)電磁干擾與腐蝕性氣體,若監(jiān)測(cè)環(huán)境存在強(qiáng)烈揮發(fā)腐蝕性物質(zhì),需配套安裝單獨(dú)吸附器;長(zhǎng)時(shí)間停用需拆卸后密封保存。 |
| 測(cè)試方法 | 遵循GB/T相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),采用標(biāo)準(zhǔn)氣體校準(zhǔn)法進(jìn)行精度測(cè)試;通過(guò)通入已知濃度的標(biāo)準(zhǔn)氧氣體,對(duì)比儀器顯示值與標(biāo)準(zhǔn)值的偏差,完成校準(zhǔn)與測(cè)試;具備數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)功能,可通過(guò)本地查閱歷史數(shù)據(jù)輔助驗(yàn)證測(cè)試結(jié)果。 |
| 系統(tǒng)故障 | 常見(jiàn)故障包括:1. 顯示異常:多為電源接觸不良或傳感器損壞,排查方法為檢查電源連接或更換傳感器;2. 測(cè)量偏差過(guò)大:可能是校準(zhǔn)過(guò)期或氣路堵塞,需重新校準(zhǔn)或清理氣路;3. 無(wú)信號(hào)輸出:多為通訊模塊故障,需檢查通訊接口連接或重啟設(shè)備。 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 根據(jù)型號(hào)配置與量程不同,價(jià)格區(qū)間為8000-35000元;其中基礎(chǔ)款壁掛式機(jī)型(測(cè)量范圍0-25%)價(jià)格8000-15000元,高精度微量氧機(jī)型(測(cè)量范圍0-100ppm)價(jià)格18000-35000元;價(jià)格受傳感器類型、量程精度、通訊功能等配置影響波動(dòng)。 |

歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃